Menge: | |
---|---|
Produktbeschreibung
Modell | Außenabmessung (mm) | Drahtdurchmesser (mm) | Rastergröße (mm) | Beinhöhe (mm) | Volumen (m3) | Anzahl der Stapeln | Ladekapazität (KG) | ||
L | W | H | |||||||
A-3 | 800 | 600 | 640 | 6 | 50 * 50 | 100 | 0.22 | 4 | 800 |
B-3 | 800 | 600 | 640 | 6 | 50 * 100 | 100 | 0.22 | 4 | 600 |
A-5 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50 * 50 | 100 | 0.52 | 4 | 1500 |
B-5 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50 * 100 | 100 | 0.52 | 4 | 1000 |
C-5 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50 * 50 | 100 | 0.52 | 4 | 500 |
A-7 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50 * 50 | 100 | 0.84 | 4 | 2000 |
B-7 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50 * 100 | 100 | 0.84 | 4 | 1000 |
8 #Boqiao Straße,Binjiang Entwicklungszone,
Nanjing,Jiangsu, China
Unser Unternehmen ist Hersteller von Regalen, Logistiksystemen und mehrschichtigen Lagersystemen. In den letzten elf Jahren widmete sich unser Unternehmen der Planung, Konstruktion, Herstellung und Installation von Logistiksystemen und automatischen Stereolagereinrichtungen.