Produktbeschreibung
BREITE (mm) TIEFE (mm) | Kapazität jeder Schicht (kg) | ||||
900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||
Standard | Standard | Standard | Standard | ||
480 | 500 | 430 | 270 | 200 | |
620 | 600 | 480 | 320 | 220 | |
770 | 650 | 400 | 280 | ||
910 | 700 | 420 | 300 | ||
Größe des Pfostens (mm) | 55 * 55 * 1,5, Teilung = 50, H = 1,5,1,8,2,0,2,4,3,4,8 (m) |
8 #Boqiao Straße,Binjiang Entwicklungszone,
Nanjing,Jiangsu, China
Unser Unternehmen ist Hersteller von Regalen, Logistiksystemen und mehrschichtigen Lagersystemen. In den letzten elf Jahren widmete sich unser Unternehmen der Planung, Konstruktion, Herstellung und Installation von Logistiksystemen und automatischen Stereolagereinrichtungen.