Produktbeschreibung
Wichtige Informationen für ein schnelles Angebot: | ||
1.Racking's DxBxH | ||
2. Ladekapazität pro Level | ||
3. Menge der Ebenen | ||
4. Die Größe des Lagers |
Rahmen | Höhe (2-13 m) | Tiefe (600-1.400 mm) |
Pfostenabschnitt: 80x60; 90 x 70; 100 x 65; 120 x 87 mm | ||
Dicke: 2,0 / 2,3 / 2,5 / 3,0 mm | ||
Strahl | Länge (1200-4000 mm) | |
Balkenabschnitt: 80 x 50; 100 x 50; 110 x 50; 120 x 50; 140 x 50 mm | ||
Dicke: 1,4-1,5 mm | ||
Ladekapazität | 1-4 Tonnen / Schicht | |
Andere | - Abstand: 75 mm, 76,2 mm - Lieferzeit: 14-20 Tage - Zahlungsfrist. T / T oder L / C. - Notwendiges Zubehör: kostenlos (Schrauben und Muttern, Grundplatte usw.) - Verpackung: Stretchfolie & Karton - Oberflächenbehandlung: pulverbeschichtet, Verzinkung - Produktionskapazität: 3000 T / Monat - Hauptmarkt: Export von mehr als 40 Ländern wie AU, PH, SG, UK, INDIEN usw. - Erhältlich in verschiedenen Farben / Spezifikationen / Größen |
8 #Boqiao Straße,Binjiang Entwicklungszone,
Nanjing,Jiangsu, China
Unser Unternehmen ist Hersteller von Regalen, Logistiksystemen und mehrschichtigen Lagersystemen. In den letzten elf Jahren widmete sich unser Unternehmen der Planung, Konstruktion, Herstellung und Installation von Logistiksystemen und automatischen Stereolagereinrichtungen.